Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Sumariyah, S.Pd., M.Pd |
---|---|---|---|
NIP | : | 19680711 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Malang, 11 Juli 1968 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pembina Muda / IV c | |
Jabatan | : | Kepala Sekolah |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Samsul Bahri, S.Pd |
---|---|---|---|
NIP | : | 19671217 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Aceh Utara, 17 Desember 1967 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pembina / IV a | |
Jabatan | : | Waka. Bidang Kurikulum |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Nurdin, M.Pd |
---|---|---|---|
NIP | : | 19761212 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Kaongke-Ongkea, 12 Desember 1976 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Tingkat I / III d | |
Jabatan | : | Waka. Bidang Kesiswaan |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Orbayanto, S.Pd |
---|---|---|---|
NIP | : | 19671110 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Wonosobo, 10 November 1967 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Tingkat I / III d | |
Jabatan | : | Waka. Bidang Sarana dan Prasarana |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Ni Made Adnyani, S.Ag., M.Pd |
---|---|---|---|
NIP | : | 19850802 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Sinagaraja, 02 Agustus 1985 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Hindu | |
Pangkat Golongan | : | Penata Tingkat I / III d | |
Jabatan | : | Waka. Bidang Humas |